HOME > 事業案内トップ > エンジニアリング > 設備販売実績紹介
- 当社の経験と実績を活かし、主に1980年頃より本部海外の工場レイアウト・設備・操業技術指導・助言等を行った
設備販売実績のご紹介です。
2003年 | 日立E/G殿納 | 6.0Tmm×1,800Wmm | SUS用ラフレベラー | 1基 |
---|---|---|---|---|
2004年 | 上海日紅殿納 | 2.3Tmm×750Wmm | パイラー用コンベヤー | 1基 |
2004年 | オイレス殿納 | 1.0Tmm×150Wmm | 2連式焼結ライン | 1基 |
2004年 | 日立E/G殿納 | 20Tmm×2,200Wmm | 特殊レベラー単体 | 1基 |
2005年 | オイレス殿納 | 0.5Tmm×150Wmm | 特殊スリッターライン | 1基 |
2005年 | 日立E/G殿納 | 3.2Tmm×2,200Wmm | SUS用カートリッヂ式レベラー | 1基 |
2006年 | オイレス殿納 | 2.5Tmm×150Wmm | 2連式焼結ライン(USA) | 1基 |
2006年 | オイレス殿納 | 1.5Tmm×300Wmm | 特殊複層ライン(USA) | 1基 |
2008年 | オイレス殿納 | 2.5Tmm×150Wmm | 2連式焼結ライン | 1基 |
2008年 | オイレス殿納 | 2.3Tmm×150Wmm | 特殊スリッターライン | 1基 |
2009年 | オイレス殿納 | 2.3Tmm×150Wmm | 特殊複層ライン | 1基 |
その他、海外と国内向機械部品等多数 |