HOME > 工場・設備紹介トップ > 設備一覧
主要設備能力の概要
母 材 コ イ ル | |||||
板 厚 | 板 幅 | 内 径 | 外 径 | 重 量 | |
大型レベラーライン | 0.4mm~4.5mm | 500mm~1,350mm | 508. 610. 711.762 | 2,000mm(Max) | 20,000kg(Max) |
ミニレベラーライン | 0.12mm~1.2mm | 100mm~670mm | 508. 610. | 1,800mm(Max) | 10,000kg(Max) |
1号スリッターライン | 0.6mm~4.5mm | 400mm~1,350mm | 508. 610. 762 | 1,800mm(Max) | 20,000kg(Max) |
2号スリッターライン | 0.12mm~1.2mm | 430mm~1,350mm | 508. 610. | 1,800mm(Max) | 20,000kg(Max) |
加 工 処 理 範 囲 | |||||
切 断 長 さ | 切 断 幅 | 切 断 精 度 | |||
大型レベラーライン | 450mm~4,150mm | 500mm~1,350mm | ±0.3mm | ||
ミニレベラーライン | 200mm~4,500mm | 100mm~675mm | ±0.3mm | ||
1号スリッターライン | スリット条数:24条(Max) | スリット幅:35mm~1,350mm | 切断精度:±0.2mm | ||
2号スリッターライン | スリット条数:24条(Max) | スリット幅:35mm~1,350mm | 切断精度:±0.2mm |
設備概要
大型レベラーライン | 1基 | セミオートシャー | 1基 |
---|---|---|---|
1号スリッターライン | 1基 | シャーリングマシン | 2台(六尺・八尺) |
2号スリッターライン | 1基 | 縦積包装機 | 2台 |
ミニレベラーライン | 1基 | 反転機 | 2台 |
岸壁荷役設備(ドルフィン) | 1式 | クレーン設備 | 10台(20t/3台・10t/1台・9.5t/1台・7.5t/1台・5t/4台) |
ATF(オートシャー) | 1台(1332) | その他付帯設備 | 1式 |
主要設備能力の概要
母 材 コ イ ル | |||||
板 厚 | 板 幅 | 内 径 | 外 径 | 重 量 | |
大型レベラーライン | 0.4mm~3.2mm | 400mm~1,350mm | 508. 610. 762 | 2,000mm(Max) | 20,000kg(Max) |
ミニレベラーライン | 0.3mm~2.3mm | 75mm~600mm | 508. 610. | 1,500mm(Max) | 5,000kg(Max) |
大型スリッターライン | 0.4mm~3.6mm | 550mm~1,550mm | 508. 610. 762 | 2,000mm(Max) | 20,000kg(Max) |
小型スリッターライン | 0.3mm~3.2mm | 100mm~500mm | 508. 610. | 1,800mm(Max) | 5,000kg(Max) |
加 工 処 理 範 囲 | |||||
切 断 長 さ | 切 断 幅 | 切 断 精 度 | |||
大型レベラーライン | 350mm~4,000mm | 400mm~1,320mm | ±0.3mm | ||
ミニレベラーライン | 250mm~2,500mm | 75mm~600mm | ±0.3mm | ||
1号スリッターライン | スリット条数:20条(Max) | スリット幅:50mm~1,550mm | 切断精度:±0.2mm | ||
2号スリッターライン | スリット条数:14条(Max) | スリット幅:14mm~500mm | 切断精度:±0.2mm |
設備概要
大型スリッターライン | 1基 | シャーリングマシン | 2台 |
---|---|---|---|
大型レベラーライン | 1基 | 梱包機 | 2台 |
小型スリッターライン | 1基 | 転倒機 | 2台 |
ミニレベラーライン | 2基 | クレーン設備 | 10台(20t/2台・15t・10t・5t/2台・2.8t/4台) |
セミオートシャー | 1台 | その他付帯設備 | 1式 |
主要設備能力の概要
母 材 コ イ ル | |||||
板 厚 | 板 幅 | 内 径 | 外 径 | 重 量 | |
大型レベラーライン | 0.25mm~1.2mm | 380mm~1,350mm | 508. 610. | 1,500mm(Max) | 12,000kg(Max) |
大型スリッターライン | 0.1mm~1.2mm | 200mm~1,300mm | 508. 610. | 1,900mm(Max) | 15,000kg(Max) |
ミニレベラーライン | 0.25mm~1.6mm | 50mm~500mm | 508 | 1,150mm(Max) | 4,000kg(Max) |
加 工 処 理 範 囲 | |||||
切 断 長 さ | 切 断 幅 | 切 断 精 度 | |||
大型レベラーライン | 287mm~4,400mm | 380mm~1,350mm | ±0.2mm | ||
大型スリッターライン | スリット条数:20条(Max) | スリット幅:30mm~1,280mm | 切断精度:±0.2mm | ||
ミニレベラーライン | 100mm~1,700mm | 50mm~500mm | ±0.3mm |
設備概要
大型レベラーライン | 1基 | クレーン設備 | 7台(20t/2台・15t・10t・4.8t/2台・2.8t) |
---|---|---|---|
ミニレベラーライン | 1基 | クリーンルーム | - |
大型スリッターライン | 1基 | 梱包機・反転機 | 各・1機 |
シャーリングマシン | 2台(八尺/2台) | その他付帯設備 | 1式 |